Z planu budynku lub z listy wybierz piętro

Piętro 4 Piętro 3 Piętro 2 Piętro 1 Parter Garaż
Szyndzielnia
pietro-4 pietro-3 pietro-2 pietro-1 pietro-0 pietro-99
Numer Piętro Pokoje Metraż Cena za m2
(netto)
Cena apartamentu
(netto)
Cena apartamentu
(brutto)
Status
1 0 1 23.84  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
2 0 1 23.90  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
3 0 2 35.84  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
4 0 3 44.36  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
5 0 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
6 0 2 32.87  m2 9000 295.830 zł 363.871 zł Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
7 0 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
8 0 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
9 0 2 32.87  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
10 0 3 44.27  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
11 0 2 35.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
12 0 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
13 0 1 23.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
14 0 1 23.90  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
15 1 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
16 1 1 23.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
17 1 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
18 1 2 35.84  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
19 1 3 44.36  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
20 1 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
21 1 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
22 1 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
23 1 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
24 1 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
25 1 3 44.27  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
26 1 2 35.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
27 1 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
28 1 1 23.84  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
29 1 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
30 2 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
31 2 1 23.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
32 2 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
33 2 2 35.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
34 2 3 44.36  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
35 2 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
36 2 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
37 2 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
38 2 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
39 2 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
40 2 3 44.27  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
41 2 2 35.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
42 2 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
43 2 1 23.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
44 2 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
45 3 1 23.90  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
46 3 1 23.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
47 3 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
48 3 2 35.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
49 3 3 44.36  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
50 3 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
51 3 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
52 3 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
53 3 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
54 3 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
55 3 3 44.27  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
56 3 2 35.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
57 3 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
58 3 1 23.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
59 3 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
60 4 1 23.90  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
61 4 1 23.84  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
62 4 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
63 4 2 35.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
64 4 3 44.36  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
65 4 2 32.87  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
66 4 2 32.87  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
67 4 2 32.87  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
68 4 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
69 4 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
70 4 3 44.27  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
71 4 2 35.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
72 4 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
73 4 1 23.84  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
74 4 1 23.90  m2 10000 239.000 zł 293.970 zł Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta

ZamknijStrona używa plików cookie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza ich akceptację.