Szyndzielnia - Piętro 2
Numer Piętro Pokoje Metraż Cena za m2
(netto)
Cena apartamentu
(netto)
Cena apartamentu
(brutto)
Status
30 2 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
31 2 1 23.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
32 2 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
33 2 2 35.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
34 2 3 44.36  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
35 2 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
36 2 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
37 2 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
38 2 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
39 2 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
40 2 3 44.27  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
41 2 2 35.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
42 2 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
43 2 1 23.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
44 2 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta

ZamknijStrona używa plików cookie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza ich akceptację.