Szyndzielnia - Piętro 3
Numer Piętro Pokoje Metraż Cena za m2
(netto)
Cena apartamentu
(netto)
Cena apartamentu
(brutto)
Status
45 3 1 23.90  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
46 3 1 23.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
47 3 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
48 3 2 35.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
49 3 3 44.36  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
50 3 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
51 3 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
52 3 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
53 3 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
54 3 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
55 3 3 44.27  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
56 3 2 35.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
57 3 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
58 3 1 23.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
59 3 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta

ZamknijStrona używa plików cookie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza ich akceptację.