Szyndzielnia - Piętro 4
Numer Piętro Pokoje Metraż Cena za m2
(netto)
Cena apartamentu
(netto)
Cena apartamentu
(brutto)
Status
60 4 1 23.90  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
61 4 1 23.84  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
62 4 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
63 4 2 35.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
64 4 3 44.36  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
65 4 2 32.87  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
66 4 2 32.87  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
67 4 2 32.87  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
68 4 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
69 4 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
70 4 3 44.27  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
71 4 2 35.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
72 4 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
73 4 1 23.84  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
74 4 1 23.90  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta

ZamknijStrona używa plików cookie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza ich akceptację.