Szyndzielnia - Piętro 1
Numer Piętro Pokoje Metraż Cena za m2
(netto)
Cena apartamentu
(netto)
Cena apartamentu
(brutto)
Status
15 1 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
16 1 1 23.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
17 1 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
18 1 2 35.84  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
19 1 3 44.36  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
20 1 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
21 1 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
22 1 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
23 1 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
24 1 2 32.87  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
25 1 3 44.27  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
26 1 2 35.84  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
27 1 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta
28 1 1 23.84  m2 - Rezerwacja Pobierz plan .pdf Nowa karta
29 1 1 23.90  m2 - Sprzedane Pobierz plan .pdf Nowa karta

ZamknijStrona używa plików cookie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza ich akceptację.